Описание
Бесплатная доставка Срок доставки: 2-7 рабочих дней Европа
Гарантия: Возврат или замена в течение 30 дней
Технические характеристики:
| отметка | ЛОТИ L6 | |
| Резать | Общий размер (мм) | 1160 * 570 * 1210 mm |
| Размер после складывания (мм) | 1140 * 220 * 470 mm | |
| Вес | Максимум. Загрузка (кг) | 120 кг |
| Вес нетто / кг) | 23кг | |
| Скорость | Максимальная скорость (км / ч) | 37 км / ч |
| Диапазон (км) | 23,4 Ач примерно 70 км (с нагрузкой 75 кг, по ровной дороге) | |
| Классификационная способность | 30 градусов | |
| Рабочая Температура | -10 ℃ — 40 ℃ | |
| Температура хранилища | -10 ℃ — 40 ℃ | |
| Барабаны | Тип батарейки | 18650 литиевая батарея |
| Tension nominale (V) | 48V | |
| Входное напряжение (В) | 54,6 В | |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 23,4 Ач | |
| Двигатель | Тип двигателя | Бесщеточный двигатель постоянного тока |
| Номинальная мощность двигателя | 500 Вт | |
| Номинальная выходная мощность | 800 Вт | |
| Номинальное напряжение | 48V | |
| Зарядное устройство | Номинальная мощность (Вт) | 109,2 Вт |
| Входное напряжение (В) | 100-230В | |
| Выходное напряжение (В) | 54,6 В | |
| Номинальный ток | 2А | |
| Время загрузки | 23,4 Ач / 11 часов | |
| Другие характеристики | Размер колеса | 10 дюймов и пневматического типа |
| Материал рамы | 6061 алюминиевый сплав | |
| Плащ | IPX4 | |
| Подвеска | Передняя подвеска * 2 + задняя подвеска * 2 | |
| Дисплей | Цветной дисплей | |
| Ускориться | Дроссель | |
| Тормоз | Передний дисковый тормоз + задний дисковый тормоз + электронный тормоз | |
| Соответствующие сертификаты | CE, ROHS, MSDS, UN38.3 | |
| Налог | Свободно | |
В пакет включено:
1 x электрический скутер
1 x зарядное устройство с вилкой европейского стандарта
1 x руководство пользователя
Обратите внимание: для бесперебойной доставки, пожалуйста, оставьте свой номер телефона при заказе.
Спасибо за понимание. Хорошего дня.











