Описание
Гарантия: 30-дневный возврат или замена
1. Вышеуказанные цены уже включают таможенные пошлины,
поэтому покупателям не нужно беспокоиться об уплате дополнительных таможенных пошлин.
2. Для бесперебойной доставки, пожалуйста, оставьте свой номер телефона при оформлении заказа.
3. Этот элемент подходит для области со стандартным напряжением 220 В, если ваше местное напряжение ниже или выше 220 В,
вы должны использовать адаптер напряжения при зарядке. В противном случае это повредит элемент.
4. Пожалуйста, не разряжайте аккумулятор полностью, иначе это может повредить аккумулятор.
Характеристики:
| Основные параметры | Марка | Xiaomi | Динамическая производительность | Максимальная скорость | 25 км / ч, 18 км / ч (режим энергосбережения) | |
| Модель | M365 | Максимальный крутящий момент | 16 Нм | |||
| Wight | 12.5 kg | Номинальная мощность двигателя | 250 Вт. | |||
| Материал | Алюминиевый сплав для авиации | Мгновенная максимальная мощность | 500 Вт | |||
| Размер шин | 8,5 дюймов | Режим управления двигателем | Синусоидальное векторное управление, алгоритм управления с обратной связью по току + скорости | |||
| Размер двигателя | 6,7 дюймов | Энергетические системы | Аккумулятор | Литиевые аккумуляторы LG High Security 18650 Power | ||
| цвет | Черный | Пробег | 30 км (фактическая выносливость из-за нагрузки, температуры, скорости ветра, дорожного покрытия, рабочих характеристик и других факторов отличается) | |||
| Пропускная способность | Максимальная степень восхождения | Около 14% | Номинальная мощность зарядного устройства | 71 Вт. | ||
| Применимое поле | Цемент, асфальт, ровный грунт, ступеньки не более 1 см, канал шириной не более 3 см | Номинальное входное напряжение зарядного устройства | 100-240 В ~, 50/60 Гц | |||
| Высота шасси | Около 87,5 мм | Предельное напряжение заряда аккумулятора | 42V | |||
| Класс защиты | IP54 | Время зарядки | Около 5,5 часов | |||
| Система торможения | Тормозной путь | Сухое состояние 4 метра | Интеллектуальная BMS | Температурная аномалия / короткое замыкание / автоматический переход в спящий режим при пониженном напряжении / перегрузка по току / двойная перезарядка / двойная защита от перегрузки | ||
| Режим торможения | Комбинация рекуперативного торможения и дискового тормоза | Стандартное энергопотребление | Потребляемая мощность на 100 км 1,1 кВт • ч | |||
| Материал шин | Надувные резиновые шины | Предложение по верховой езде | Энергосберегающий режим | Максимальная скорость 18 км / ч, для более плавного ускорения, подходит для начинающих, знакомых с ездой | ||
| Система освещения | Фара | Фонари высокой яркости 1,1 Вт | Подходящий возраст | 16 ~ 50 лет | ||
| Задний свет | СВЕТОДИОД | Применимая высота | 120~200см | |||
| Индикатор мощности | 4 светодиодных индикатора | Максимум. Загрузить | 100кг | |||
| Индикатор переключения режимов | Нижний световой индикатор количества электроэнергии: светится белым в обычном режиме, зеленым — в режиме энергосбережения. | Размер | Развернутый размер | 1080 мм * 430 мм * 1140 мм | ||
| Размер складывания | 1080 мм * 430 мм * 490 мм |
В комплект входит:
1 x черный складной электрический самокат
1 x зарядное устройство
1 x руководство










